

| Body Style Description | Quantity Produced | Original Price | Weight | 
| Standard Coupe | 32,090 | $490 | 2,398 | 
| Deluxe Coupe | 22,264 | $575 | 2,493 | 
| Sport Coupe | 2,409 | $535 | 2,405 | 
| Standard Tudor Sedan | 68,456 | $500 | 2,508 | 
| Deluxe Tudor Sedan | 22,112 | $550 | 2,518 | 
| Standard Fordor Sedan | 12,489 | $590 | 2,538 | 
| Deluxe Fordor Sedan | 24,160 | $645 | 2,568 | 
| Victoria | 8,870 | $600 | 2,483 | 
| Cabriolet | 7,063 | $610 | 2,398 | 
| Standard Roadster | 817 | $460 | 2,203 | 
| Deluxe Roadster | 8,179 | $500 | 2,308 | 
| Convertible Sedan | 1,142 | $650 | 2,480 | 
| Standard Phaeton | 1,274 | $495 | 2,369 | 
| Deluxe Phaeton | 1,432 | $545 | 2,375 | 
| Station Wagon | 334 | ------- | ------- | 
| Sedan Delivery | 58 | ------- | ------- | 
| 1/2 Ton Pickup Closed Cab | 14,259 | ------- | ------- | 
| 1/2 Ton Pickup Open Cab | 593 | ------- | ------- | 
| 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 
| 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1946 | 
| 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 
| 1953 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |