

| Body Style Description | Quantity Produced | Original Price | Weight | 
| Standard 5 Window Coupe | 78,477 | $520 | 2,620 | 
| Deluxe 5 Window Coupe | 33,065 | $560 | 2,643 | 
| Deluxe 3 Window Coupe | 31,513 | $570 | 2,647 | 
| Standard Tudor Sedan | 237,883 | $510 | 2,717 | 
| Deluxe Tudor Sedan | 84,682 | $595 | 2,737 | 
| Tudor Touring Sedan | 87,326 | $595 | 2,772 | 
| Standard Fordor Sedan | 49,176 | $575 | 2,760 | 
| Deluxe Fordor Sedan | 75,807 | $635 | 2,767 | 
| Fordor Touring Sedan | 105,157 | $655 | 2,787 | 
| Cabriolet | 17,000 | $625 | 2,687 | 
| Roadster | 4,896 | $550 | 2,597 | 
| Phaeton | 6,072 | $580 | 2,667 | 
| Convertible Sedan | 4,234 | $750 | 2,827 | 
| Station Wagon | 4,536 | $670 | 2,896 | 
| Pickup | 47,639 | ----- | ----- | 
| Sedan Delivery | 8,308 | ----- | ----- | 
| Standard Panel Delivery | 9,888 | ----- | ----- | 
| Deluxe Panel Delivery | 4,946 | ----- | ----- | 
| 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 
| 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1946 | 
| 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 
| 1953 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |