


| Body Style Description | Quantity Produced | Original Price | Weight | 
| Standard 5 Window Coupe | 47,643 | $515 | 2,534 | 
| Deluxe 5 Window Coupe | 26,882 | $555 | 2,538 | 
| Deluxe 3 Window Coupe | 26,355 | $555 | 2,538 | 
| Deluxe Victoria | 20,083 | $610 | 2,595 | 
| Standard Tudor Sedan | 125,855 | $535 | 2,621 | 
| Deluxe Tudor Sedan | 121,708 | $575 | 2,625 | 
| Standard Fordor Sedan | 22,799 | $585 | 2,675 | 
| Deluxe Fordor Sedan | 102,653 | $625 | 2,684 | 
| Deluxe Cabriolet | 14,508 | $590 | 2,545 | 
| Deluxe Roadster | 5,071 | $525 | 2,461 | 
| Standard Phaeton | 750 | ----- | 2,520 | 
| Deluxe Phaeton | 3,540 | $550 | 2,529 | 
| Station Wagon | 2,855 | $660 | 2,635 | 
| Sedan Delivery | 9,021 | $565 | ----- | 
| Standard Panel Delivery | ----- | $550 | ----- | 
| Deluxe Panel Delivery | ----- | $565 | ----- | 
| 1/2 Ton Pickup | ----- | $470 | ----- | 
| 1 1/2 Ton Truck | ----- | ----- | ----- | 
| 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 
| 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1946 | 
| 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 
| 1953 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |