

| Body Style Description | Quantity Produced | Original Price | Weight | 
| Standard 5 Window Coupe | 34,059 | $625 | 2,575 | 
| Deluxe 5 Window Coupe | 22,225 | $685 | 2,606 | 
| Club Coupe | 7,171 | $745 | 2,688 | 
| Standard Tudor Sedan | 106,117 | $665 | 2,674 | 
| Deluxe Tudor Sedan | 101,647 | $725 | 2,742 | 
| Standard Fordor Sedan | 30,287 | $710 | 2,697 | 
| Deluxe Fordor Sedan | 92,020 | $770 | 2,773 | 
| Phaeton | 1,169 | $820 | 2,748 | 
| Convertible Coupe | 4,702 | $770 | 2,679 | 
| Convertible Club Coupe | 6,080 | $800 | 2,719 | 
| Convertible Sedan | 2,743 | $900 | 2,883 | 
| Station Wagon | 6,944 | $825 | 2,981 | 
| Standard Sedan Delivery | 49,176 | ----- | ----- | 
| Deluxe Sedan Delivery | 3,973 | ----- | ----- | 
| Commercial Chassis Pickup | 50,275 | ----- | ----- | 
| 112" Commercial Chassis | ----- | ----- | ----- | 
| 112" Pickup | ----- | ----- | ----- | 
| 112" Sedan Delivery | ----- | ----- | ----- | 
| 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 
| 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1946 | 
| 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 
| 1953 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |