

| Body Style Description | Quantity Produced | Original Price | Weight | 
| Standard 5 Window Coupe | 33,693 | $660 | 2,763 | 
| Standard Tudor Sedan | 150,933 | $700 | 2,909 | 
| Standard Business Coupe | 16,785 | $680 | 2,801 | 
| Standard Fordor Sedan | 25,545 | $750 | 2,936 | 
| Standard Station Wagon | 4,469 | $875 | 3,249 | 
| Deluxe Business Coupe | 20,183 | $745 | 2,831 | 
| Deluxe 5 Window Coupe | 27,919 | $721 | 2,791 | 
| Deluxe Tudor Sedan | 171,368 | $765 | 2,927 | 
| Deluxe Fordor Sedan | 91,756 | $810 | 2,966 | 
| Deluxe Convertible Coupe | 23,704 | $850 | 2,956 | 
| Deluxe Station Wagon | 8,730 | $950 | 3,262 | 
| Sedan Delivery | 5,531 | ----- | ----- | 
| Panel Delivery w/ Masonite | 786 | ----- | ----- | 
| Panel Delivery w/ Slats | 7,568 | ----- | ----- | 
| Pickup | 49,139 | ----- | ----- | 
| 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 
| 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1946 | 
| 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 
| 1953 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |