

| Description | Quantity Produced | Original Price | Weight | 
| Standard 5 Window Coupe | 32,659 | $490 | 2,534 | 
| Deluxe 5 Window Coupe | 11,535 | $540 | 2,538 | 
| Standard 3 Window Coupe | 6,884 | $490 | 2,534 | 
| Deluxe 3 Window Coupe | 16,735 | $540 | 2,538 | 
| Victoria | 5,240 | $595 | 2,595 | 
| Standard Tudor Sedan | 111,870 | $500 | 2,621 | 
| Deluxe Tudor Sedan | 51,569 | $550 | 2,625 | 
| Standard Fordor Sedan | 23,323 | $560 | 2,675 | 
| Deluxe Fordor Sedan | 50,685 | $610 | 2,684 | 
| Cabriolet | 8,325 | $585 | 2,545 | 
| Standard Roadster | 202 | $475 | 2,422 | 
| Deluxe Roadster | 4,801 | $510 | 2,461 | 
| Standard Phaeton | 640 | $495 | 2,520 | 
| Deluxe Phaeton | 2,206 | $545 | 2,529 | 
| Station Wagon | 1,654 | $640 | 2,635 | 
| Sedan Delivery | 2,296 | ----- | ----- | 
| Standard Panel Delivery | 1,040 | ----- | ----- | 
| Deluxe Panel Delivery | 916 | ----- | ----- | 
| Pickup | 34,054 | ----- | ----- | 
| Open Cab Pickup | 306 | ----- | ----- | 
| 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 
| 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1946 | 
| 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 
| 1953 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |